ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් අද (16) නිකුත් කළ විදේශ විනිමය අනුපාතිකය පහත සඳහන් පරිදි වේ.
| මුදල | ගැණුම් මිල | විකිණුම් මිල |
| ඔස්ට්රේලියන් ඩොලර් | 114.23 | 119.33 |
| කැනඩා ඩොලර් | 118.11 | 122.76 |
| චීන යුආන් | 22.62 | 23.73 |
| යූරෝ | 177.71 | 184.38 |
| ජපන් යෙන් | 1.3370 | 1.3875 |
| සිංගප්පූරු ඩොලර් | 111.37 | 115.42 |
| ස්ටර්ලිං පවුම් | 199.12 | 206.04 |
| ස්විස් ෆෑන්ක් | 152.37 | 158.47 |
| ඇමෙරිකානු ඩොලර් | 151.72 | 155.52 |
මැදපෙරදිග මුදල් වර්ග
| මුදල් වර්ගය | ප්රකාශිත මිල |
| බහරේන් ඩිනාර් | රු: 407.61 |
| කුවේට් ඩිනාර් | රු: 508.87 |
| ඕමාන් රියාල් | රු: 399.26 |
| කටාර් රියාල් | රු: 42.24 |
| සවුදි රියාල් | රු: 41.01 |
| යූ.ඒ.ඊ. ඩිරාම් | රු: 41.87 |




