ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් අද (06) නිකුත් කළ විදේශ විනිමය අනුපාතිකය පහත සඳහන් පරිදි වේ.
| මුදල | ගැණුම් මිල | විකුණුම් මිල |
| ඕස්ට්රේලියන් ඩොලර් | 113.76 | 118.84 |
| කැනඩා ඩොලර් | 118.44 | 123.10 |
| චීන යූආන් | 22.62 | 23.73 |
| යූරෝ | 177.93 | 184.59 |
| ජපන් යෙන් | 1.3401 | 1.3908 |
| සිංගප්පූරු ඩොලර් | 111.84 | 115.92 |
| ස්ටර්ලිං පවුම් | 202.52 | 209.32 |
| ස්විස් ෆෑන්ක් | 152.26 | 158.35 |
| ඇමෙරිකානූ ඩොලර් | 151.33 | 155.13 |
මැදපෙරදිග මුදල් වර්ග
| මුදල් වර්ගය | ප්රකාශිත මිල |
| බහරේන් ඩිනාර් | 406.57 |
| කුවෙට් ඩිනාර් | 507.81 |
| ඕමාන් රියාල් | 398.41 |
| කටාර් රියාල් | 42.12 |
| සවුදි රියාල් | 40.90 |
| යූ.ඒ.ඊ. ඩිරාම් | 41.76 |




