ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් අද (10) නිකුත් කළ විදේශ විනිමය අනුපාතිකය පහත සඳහන් පරිදි වේ.
| මුදල | ගැණුම් මිල | විකිණුම් මිල |
| ඔස්ට්රේලියන් ඩොලර් | 115.33 | 120.47 |
| කැනඩා ඩොලර් | 118.79 | 123.48 |
| චීන යුආන් | 22.56 | 23.66 |
| යූරෝ | 175.44 | 182.04 |
| ජපන් යෙන් | 1.3302 | 1.3805 |
| සිංගප්පූරු ඩොලර් | 110.99 | 115.03 |
| ස්ටර්ලිං පවුම් | 198.44 | 205.13 |
| ස්විස් ෆෑන්ක් | 151.35 | 157.41 |
| ඇමෙරිකානු ඩොලර් | 151.56 | 155.36 |
මැදපෙරදිග මුදල් වර්ග
| මුදල් වර්ගය | ප්රකාශිත මිල |
| බහරේන් ඩිනාර් | රු: 406.90 |
| කුවේට් ඩිනාර් | රු: 507.98 |
| ඕමාන් රියාල් | රු: 398.74 |
| කටාර් රියාල් | රු: 39.87 |
| සවුදි රියාල් | රු: 40.93 |
| යූ.ඒ.ඊ. ඩිරාම් | රු: 41.79 |




