ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් අද (17) නිකුත් කළ විදේශ විනිමය අනුපාතිකය පහත සඳහන් පරිදි වේ.
| මුදල | ගැණුම් මිල | විකිණුම් මිල |
| ඔස්ට්රේලියන් ඩොලර් | 114.18 | 119.28 |
| කැනඩා ඩොලර් | 118.47 | 123.14 |
| චීන යුආන් | 22.58 | 23.69 |
| යූරෝ | 178.04 | 184.71 |
| ජපන් යෙන් | 1.3409 | 1.3916 |
| සිංගප්පූරු ඩොලර් | 111.51 | 115.58 |
| ස්ටර්ලිං පවුම් | 199.97 | 206.71 |
| ස්විස් ෆෑන්ක් | 151.92 | 158.00 |
| ඇමෙරිකානු ඩොලර් | 151.62 | 155.42 |
මැදපෙරදිග මුදල් වර්ග
| මුදල් වර්ගය | ප්රකාශිත මිල |
| බහරේන් ඩිනාර් | රු: 407.55 |
| කුවේට් ඩිනාර් | රු: 508.91 |
| ඕමාන් රියාල් | රු: 399.46 |
| කටාර් රියාල් | රු: 42.24 |
| සවුදි රියාල් | රු: 41.01 |
| යූ.ඒ.ඊ. ඩිරාම් | රු: 41.87 |




