ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් අද (29) නිකුත් කළ විදේශ විනිමය අනුපාතිකය පහත සඳහන් පරිදි වේ.
| මුදල | ගැණුම් මිල | විකිණුම් මිල |
| ඔස්ට්රේලියන් ඩොලර් | 114.15 | 119.26 |
| කැනඩා ඩොලර් | 117.62 | 122.25 |
| චීන යුආන් | 22.71 | 23.83 |
| යූරෝ | 178.58 | 185.27 |
| ජපන් යෙන් | 1.3527 | 1.4038 |
| සිංගප්පූරු ඩොලර් | 112.20 | 116.28 |
| ස්ටර්ලිං පවුම් | 201.94 | 208.73 |
| ස්විස් ෆෑන්ක් | 153.00 | 159.11 |
| ඇමෙරිකානු ඩොලර් | 151.68 | 155.48 |
මැදපෙරදිග මුදල් වර්ග
| මුදල් වර්ගය | ප්රකාශිත මිල |
| බහරේන් ඩිනාර් | රු: 407.14 |
| කුවේට් ඩිනාර් | රු: 509.41 |
| ඕමාන් රියාල් | රු: 399.32 |
| කටාර් රියාල් | රු: 42.23 |
| සවුදි රියාල් | රු: 40.99 |
| යූ.ඒ.ඊ. ඩිරාම් | රු: 41.86 |




