ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් අද (23) නිකුත් කළ විදේශ විනිමය අනුපාතිකය පහත සඳහන් පරිදි වේ.
| මුදල | ගැණුම් මිල | විකිණුම් මිල |
| ඔස්ට්රේලියන් ඩොලර් | 114.37 | 119.47 |
| කැනඩා ඩොලර් | 118.61 | 123.29 |
| චීන යුආන් | 22.74 | 23.86 |
| යූරෝ | 178.25 | 184.92 |
| ජපන් යෙන් | 1.3578 | 1.4091 |
| සිංගප්පූරු ඩොලර් | 112.12 | 116.20 |
| ස්ටර්ලිං පවුම් | 201.36 | 208.14 |
| ස්විස් ෆෑන්ක් | 153.49 | 159.64 |
| ඇමෙරිකානු ඩොලර් | 151.70 | 155.50 |
මැදපෙරදිග මුදල් වර්ග
| මුදල් වර්ගය | ප්රකාශිත මිල |
| බහරේන් ඩිනාර් | රු: 407.33 |
| කුවේට් ඩිනාර් | රු: 509.11 |
| ඕමාන් රියාල් | රු: 399.42 |
| කටාර් රියාල් | රු: 42.23 |
| සවුදි රියාල් | රු: 41.00 |
| යූ.ඒ.ඊ. ඩිරාම් | රු: 41.87 |




