ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් අද (4) නිකුත් කළ විදේශ විනිමය අනුපාතිකය පහත සඳහන් පරිදි වේ.
| මුදල | ගැණුම් මිල | විකිණුම් මිල |
| ඔස්ට්රේලියන් ඩොලර් | 114.19 | 119.40 |
| කැනඩා ඩොලර් | 118.46 | 123.12 |
| චීන යුආන් | 22.66 | 23.78 |
| යූරෝ | 178.85 | 185.53 |
| ජපන් යෙන් | 1.3380 | 1.3885 |
| සිංගප්පූරු ඩොලර් | 111.91 | 115.98 |
| ස්ටර්ලිං පවුම් | 203.47 | 210.30 |
| ස්විස් ෆෑන්ක් | 153.26 | 159.40 |
| ඇමෙරිකානු ඩොලර් | 151.55 | 155.35 |
මැදපෙරදිග මුදල් වර්ග
| මුදල් වර්ගය | ප්රකාශිත මිල |
| බහරේන් ඩිනාර් | රු: 407.37 |
| කුවේට් ඩිනාර් | රු: 509.75 |
| ඕමාන් රියාල් | රු: 399.14 |
| කටාර් රියාල් | රු: 42.20 |
| සවුදි රියාල් | රු: 40.98 |
| යූ.ඒ.ඊ. ඩිරාම් | රු: 41.84 |




