ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් අද (28) නිකුත් කළ විදේශ විනිමය අනුපාතිකය පහත සඳහන් පරිදි වේ.
| මුදල | ගැණුම් මිල | විකිණුම් මිල |
| ඔස්ට්රේලියන් ඩොලර් | 114.26 | 119.36 |
| කැනඩා ඩොලර් | 118.08 | 122.74 |
| චීන යුආන් | 22.69 | 23.81 |
| යූරෝ | 179.37 | 186.07 |
| ජපන් යෙන් | 1.3560 | 1.4072 |
| සිංගප්පූරු ඩොලර් | 112.09 | 116.17 |
| ස්ටර්ලිං පවුම් | 201.22 | 207.99 |
| ස්විස් ෆෑන්ක් | 153.46 | 159.60 |
| ඇමෙරිකානු ඩොලර් | 151.63 | 155.43 |
මැදපෙරදිග මුදල් වර්ග
| මුදල් වර්ගය | ප්රකාශිත මිල |
| බහරේන් ඩිනාර් | රු: 407.18 |
| කුවේට් ඩිනාර් | රු: 509.25 |
| ඕමාන් රියාල් | රු: 398.97 |
| කටාර් රියාල් | රු: 42.19 |
| සවුදි රියාල් | රු: 40.96 |
| යූ.ඒ.ඊ. ඩිරාම් | රු: 41.82 |




